Lithium dodecyl sulfate (LDS) 99% reagent
Data Item | Lithium dodecyl sulfate (LDS) High purity | |||
99% | 97% | |||
appearance | White flake crystal | White powder | ||
Active matter(%),≥ | 99.5 | 97 | ||
PH(water solution) | 6.0-9.0 | 7.5-10.5 | ||
Fraction content (%)≥ | 99.5 | |||
Light absorption value (3%,deionized water) | 230nm,≤ | 0.4 | - | |
260nm,≤ | 0.1 | - | ||
280nm,≤ | 0.075 | - | ||
410nm,≤ | 0.01 | - |
Lithium dodecyl sulfate (LDS) 99% reagent
used as medicine dispersant, biopharmaceutical fine equipment cleaning,
electrophoresis, desiccant, preservative etc.